设备技术参数
1.常规尺寸表,可按客户要求非标定制
型号 | 内径尺寸(单位mm) W*D*H | 外形尺寸(单位mm) | 功率 | 温度范围 | 容积 |
XCY-9013 | 250×260×250 | 535×480×430 | 550W | rt+10~250℃ | 16L |
XCY-9023 | 340×330×320 | 625×540×500 | 850W | rt+10~250℃ | 30L |
XCY-9053 | 420×390×350 | 705×610×530 | 1100W | rt+10~250℃ | 50L |
XCY-9073 | 450×400×450 | 735×615×630 | 1500W | rt+10~250℃ | 80L |
XCY-9123 | 550×450×550 | 835×670×730 | 2000W | rt+10~250℃ | 136L |
XCY-9203 | 600×595×650 | 880×800×830 | 2000W | rt+10~250℃ | 220L |
2.外壳温度:炉外壁温度不超过室温+15℃;
3.温度波动度±1℃,炉内温差±3℃。
4.电源:220V,50HZ;
5.内部配多层活动式层架,可根据用户需求来配置
6.内胆热风循环。
7.广泛用于:汽车零件、塑胶、五金、电子产品、化工等行业的干燥脱水、固化、老化测试、高温熔化、恒温等