设备技术参数
1.常规尺寸表,可按客户要求非标定制
型号 | 内径尺寸(单位mm) D*W*H | 外形尺寸(单位mm) | 功率 | 温度范围 | 层数 |
XCY-3001 | 800×1500×500 | 1100×2000×1500 | 12KW | rt+10~250℃ | 单层 |
XCY-3002 | 1000×2000×500 | 1250×1900×1650 | 18KW | rt+10~250℃ | 单层 |
XCY-3003 | 1200×2500×500 | 1450×3400×1650 | 25KW | rt+10~250℃ | 单层 |
XCY-3006 | 1500×3000×1200 | 1750×3900×2150 | 60KW | rt+10~250℃ | 三层 |
XCY-3008 | 2000×4000×1200 | 2250×4700×2150 | 90KW | rt+10~250℃ | 三层 |
2.外壳温度:炉外壁温度不超过室温+15℃;
3.采用日本欧姆龙温控器控温,温度波动度±1℃,炉内温差±3℃。
4.电源:三相五线制,380V,50HZ;
5.可根据用户需求来定制层数与抽屉方式、开门方式
6.广泛用于:亚克力板软化,汽车零件、塑胶、五金、电子产品、化工等行业的干燥脱水、固化、老化测试、高温熔化、恒温等