设备技术参数
1.常规尺寸表,可按客户要求非标定制
型号 | 内径尺寸(单位mm) D*W*H | 外形尺寸(单位mm) | 功率 | 温度范围 | 容积 |
XCY-2002 | 600×860×1000 | 850×1260×1650 | 12KW | rt+10~250℃ | 516L |
XCY-2004 | 1000×1000×1000 | 1250×1400×1650 | 18KW | rt+10~250℃ | 1000L |
XCY-2005 | 1000×1200×1600 | 1250×1600×2250 | 25KW | rt+10~250℃ | 1920L |
XCY-2006 | 1200×1500×1600 | 1450×1900×1650 | 35KW | rt+10~250℃ | 2880L |
XCY-2008 | 1500×1800×1600 | 1750×2200×2250 | 45KW | rt+10~250℃ | 4320L |
2.外壳温度:炉外壁温度不超过室温+15℃;
3.采用日本欧姆龙温控器控温,温度波动度±1℃,炉内温差±3℃。
4.电源:三相五线制,380V,50HZ;
5.可根据用户需求来定制推车架
6.广泛用于:汽车零件、塑胶、五金、电子产品、化工等行业的干燥脱水、固化、老化测试、高温熔化、恒温等